
Születési idő: 2000.01.13.
Magasság: 203 cm
Súly: 100 kg
Poszt: 4-5
Korábbi klubjai: –
Válogatottság: Utánpótlás válogatott
Statisztika
| Kedvenc sportolód? | LeBron James, Cristiano Ronaldo |
| Kedvenc kosarasod? | LeBron James |
| Kedvenc csapattársad a pályafutásod során? | Major Martin |
| Kedvenc edződ a pályafutásod során? | Morgen Frigyes |
| Legnehezebb ellenfeled a pályafutásod során? | U16-os török válogatott |
| Legemlékezetesebb mérkőzés a pályafutásod során? | Győzelem U16-os válogatottal Bukarestben Románia ellen, ahol félidőben 19 pontos hátrányban voltunk |
| Legnagyobb sikered eddigi karriered során? | Korosztályos válogatott tagja lehetek/lehettem |
| Mit sportolnál, ha nem kosaraznál? | Bármilyen labdajátékot szívesen játszanék |
| Kedvenc filmed? | Carter edző |
| Kedvenc zenéd? | Milky Chance – Stolen dance |
| Kedvenc ételed? | Milánói sertésborda |
| Kedvenc italod? | Víz |
| Kedvenc időtöltésed/hobbid? | Barátnőmmel, illetve a barátokkal töltött idő |
| Hova utaznál legszívesebben? | Új-Zéland |
| Kedvenc csapatod (bármilyen sportágban)? | Manchester United |
| Mivel szeretnél foglalkozni a játékos pályafutásod után? | Szeretnék sportriporter lenni |





