Születési idő: 1988.08.16.
Magasság: 184 cm
Súly: 75 kg
Poszt: 1-2
Korábbi klubjai: PVSK , Univer KSE
Válogatottság: Utánpótlás válogatott, Universiade válogatott
Kedvenc sportolód? | Roger Federer |
Kedvenc kosarasod? | Steve Nash, Tony Parker |
Kedvenc csapattársad a pályafutásod során? | Szerencsére sok jó játékossal, és emberrel hozott össze a sors, sok mindenkivel szerettem együtt játszani. A teljesség igénye nélkül: Horváth Ákos, Morgen Ferdi, Körte, Eilingsfeld Jani, Vojvoda Dávid, Zo Williams, Jarrod Jones |
Kedvenc edződ a pályafutásod során? | Azt hiszem, hogy a nevelőedzőimnek köszönhetek a legtöbbet, Szabó Lászlónak, Ábel Józsefnek és Lakosa Zsoltnak. |
Legnehezebb ellenfeled a pályafutásod során? | Az Universiaden volt egy Draymond Green nevű srác aki játszott ellenünk is... |
Legemlékezetesebb mérkőzés a pályafutásod során? | A 2010-es Körmend elleni elődöntő felejthetetlen marad (főleg az utolsó 2 meccs), de az előbb említett USA elleni meccs is emlékezetes, több, mint 10.000 néző előtt hatalmas élmény volt játszani. |
Legnagyobb sikered eddigi karriered során? | A korosztályos válogatottakkal az EB-ken való részvétel, és a 2 bajnoki ezüstérem. |
Mit sportolnál, ha nem kosaraznál? | Először focistának készültem, úgyhogy valószínűleg rúgnám a bőrt. |
Kedvenc filmed? | Életrevalók, Forrest Gump, Harcosok Klubja, Gladiátor |
Kedvenc zenéd? | Sok stílust szeretek, hangulat függő jobbára, hogy miket hallgatok, Pl.: Imagine Dragons, Coldplay, Ákos, Edda, Red Hot Chili Peppers |
Kedvenc ételed? | Quesadilla |
Kedvenc italod? | Lime-citromos szóda |
Kedvenc időtöltésed/hobbid? | Tenisz, Foci, Sorozatok, Könyvek |
Hova utaznál legszívesebben? | Legszívesebben az egész világot körbe járnám. |
Kedvenc csapatod (bármilyen sportágban)? | Inkább játékosokat szeretek, de mondjuk egy Barcelona 90 percet sokszor leülök megnézni. |
Mivel szeretnél foglalkozni a játékos pályafutásod után? | A Pécsi Tudományegyetemen kereskedelem és marketing szakát végeztem el, ugyanis a gazdasági vonal az, ami még érdekel. A jövőben remélem lesz is lehetőségem foglalkozni vele. |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17