Születési idő: 1993.06.26.
Magasság: 201 cm
Súly: 100 kg
Poszt: 3-4
Korábbi klubjai: Georgia University (NCAA), Portland State University (NCAA)
Válogatottság: -
Statisztika
| Kedvenc sportolód? | LeBron James |
| Kedvenc kosarasod? | Carmelo Anthony |
| Kedvenc csapattársad a pályafutásod során? | JJ Frazier, irányító, akivel a Georgia Egyetemen játszottunk együtt |
| Kedvenc edződ a pályafutásod során? | Jase Coburn, a középiskolai edzőm, aki később a Portland Egyetemen lett a csapat segédedzője |
| Legnehezebb ellenfeled a pályafutásod során? | A Kentucky egyetem elleni 4 meccs voltak életem legkeményebb derbijei |
| Legemlékezetesebb mérkőzés a pályafutásod során? | Egy Alabama Egyetem elleni meccs, amit az én győztes kosarammal nyertünk meg |
| Legnagyobb sikered eddigi karriered során? | Bejutni az NCAA tornára és játszani a Michigan State ellen. |
| Mit sportolnál, ha nem kosaraznál? | Amerikai football |
| Kedvenc filmed? | Majmok bolygója |
| Kedvenc zenéd? | R&B/ Rap |
| Kedvenc ételed? | Csirkeszárnyak, sült krumplival |
| Kedvenc italod? | Juice |
| Kedvenc időtöltésed/hobbid? | Filmnézés, rajzolgatás |
| Hova utaznál legszívesebben? | Franciaország, Olaszország |
| Kedvenc csapatod (bármilyen sportágban)? | New York Knicks |
| Mivel szeretnél foglalkozni a játékos pályafutásod után? | Miután visszavonultam, edzősködni szeretnék |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17