ASE KOSÁRLABDA ALAPSZAKASZ2009/2010.
NB I. | Ifi | Eredmény | |||
2009. október 03. | szombat | 18.00 | ASE–Salgótarjáni KSE | 15.30 | 99:56 |
2009. október 11. | vasárnap | 18.00 | Debreceni Egyetem KE–ASE | 15.30 | 80:97 |
2009. október 16. | péntek | 18.00 | ASE–Kaposvári KK | 15.30 | 94:75 |
2009. október 24. | szombat | 18.00 | Marso-Vagép NYKK–ASE | 15.30 | 70:84 |
2009. október 30. | péntek | 18.00 | ASE–BC Körmend | 15.30 | 73:52 |
2009. november 08. | vasárnap | 18.00 | Kecskeméti KSE–ASE | 15.30 | 59:75 |
2009. november 14. | szombat | 18.00 | ASE–Soproni KC | 15.30 | 86:76 |
2009. november 21. | szombat | 18.00 | Szolnoki Olaj KK–ASE | 15.30 | 74:92 |
2009. november 28. | szombat | 18.00 | ASE–Planet Leasing Dombóvár | 15.30 | 117:62 |
2009. december 05. | szombat | 19.00 | Albacomp–ASE | 16.15 | 79:77 |
2009. december 12. | szombat | 18.00 | ASE–Falco-Szova KC Szombathely | 15.30 | 74:84 |
2009. december 18. | péntek | 19.00 | Zalakerámia ZTE KK–ASE | 16.30 | 73:68 |
2010. január 09. | szombat | 18.00 | ASE–Pécsi VSK-Pannonpower | 15.30 | 53:55 |
2010. január 16. | szombat | 18.00 | Salgótarjáni KSE–ASE | 15.30 | 72:94 |
2010. január 20. | szerda | 18.00 | Kaposvári KK–ASE | 15.30 | 95:93 |
2010. január 23. | szombat | 18.00 | ASE–Debreceni Egyetem KE | 15.30 | 79:73 |
2010. február 06. | szombat | 18.00 | ASE–Marso-Vagép NYKK | 15.30 | 70:76 |
2010. február 13. | szombat | 18.00 | BC Körmend–ASE | 15.30 | 86:71 |
2010. február 20. | szombat | 18.00 | ASE–Kecskeméti KSE | 15.30 | 77:74 |
2010. február 27. | szombat | 18.00 | Soproni KC–ASE | 15.30 | 79-83 |
2010. március 06. | szombat | 18.00 | ASE–Szolnoki Olaj KK | 15.30 | |
2010. március 13. | szombat | 18.00 | Planet Leasing Dombóvár–ASE | 15.30 | |
2010. március 20. | szombat | 18.00 | ASE–Albacomp | 15.30 | |
2010. március 27. | szombat | 18.00 | Falco-Szova KC Szombathely–ASE | 15.30 | |
2010. április 03. | szombat | 18.00 | ASE–Zalakerámia ZTE KK | 15.30 | |
2010. április 10. | szombat | 18.00 | Pécsi VSK-Pannonpower–ASE | 15.30 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17